やっちまったorz

09:41

著者: かっぱ

アムステルダムの隔週バザー出す品用意して

寝て参加し損ねた件についてorz

昨日の大海戦が気になって今ちょいと調べてみると

大海戦の結果が異常って事でもめているらしい・・・

※ここから※

>【きゅん☆】大航海時代Online Notos鯖 68 >ttp://game10.2ch.net/test/read.cgi/mmo/1132228703/

810 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:24:06 ID:O905hSMB 攻撃側47%→52% 11 防衛側50%→45% 9

811 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:28:21 ID:O905hSMB 攻撃側47%→48% 15 防衛側50%→48% 14

812 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:34:31 ID:O905hSMB 攻撃側47%→50% 21 防衛側50%→46% 18

814 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:37:38 ID:O905hSMB 攻撃側47%→49% 22 防衛側50%→47% 20

815 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:47:46 ID:O905hSMB 攻撃側47%→51% 34 防衛側50%→45% 28

816 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:51:33 ID:O905hSMB 攻撃側47%→54% 41 防衛側50%→43% 31

817 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:56:32 ID:O905hSMB 攻撃側47%→57% 48 防衛側50%→40% 32

818 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 22:58:58 ID:O905hSMB 攻撃側47%→60% 56 防衛側50%→37% 33

819 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 23:00:24 ID:O905hSMB 攻撃側47%→60% 60 防衛側50%→36% 34 終了

829 名前:名無しオンライン[sage] 投稿日:2005/11/18(金) 23:12:33 ID:QqG/AsmX 最終結果      チェニス影響度 攻撃側 47%→60% 60勝 防衛側 50%→36% 34勝     22時40分頃の時点では22-22で互角でした。                 しかし最後の20分で一気にイスパの負けが増えました。なんだったのでしょうか?

※ここまで※

掲示板上の内容自体は

名前付きでレベル合計21ぐらいのキャラが参加しないほうが良いと諭されつつ

無理やり参加しやったのではともめている様子・・・

・・・とからむとろくなことが無いなとしかコメントできない(^^;